| 盾牌 | |||||||
| 名称 | 原料 | 防打 | 防砍 | 防突 | 防魔 | 商店价格 | 商店级别 |
| Menos Shield | Menos Bronze | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 |
| Iron Shield | Forsena Iron | 1 | 1 | 1 | 0 | 40 | 2 |
| Steel Shield | Granz Steel | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 3 |
| Lorant Shield | Lorant Silver | 3 | 3 | 3 | 1 | 100 | 4 |
| Wendel Shield | Wendel Silver | 3 | 3 | 3 | 1 | 120 | 5 |
| Vizel Shield | Vizel Gold | 5 | 5 | 5 | 2 | 160 | 6 |
| Ishe Shield | Ishe Platinum | 6 | 6 | 6 | 3 | 200 | 7 |
| 头盔 | ||||||
| 名称 | 原料 | 防御力 | 入手敌人 | 掉落级别 | 商店价格 | 商店级别 |
| Menos Helm | Menos Bronze | 2 | 50 | 1 | ||
| Iron Helm | Forsena Iron | 3 | 100 | 2 | ||
| Steel Helm | Granz Steel | 5 | 50 | 3 | ||
| Lorant Helm | Lorant Silver | 7 | 250 | 4 | ||
| Wendel Helm | Wendel Silver | 8 | 300 | 5 | ||
| Vizel Helm | Vizel Gold | 13 | 400 | 6 | ||
| Ishe Helm | Ishe Platinum | 16 | 500 | 7 | ||
| Soldier'sHelm | AnimalHide | 2 | Mad Mallard | 3 | ||
| Iron Pot | Granz Steel | 5 | ニキータ商い道中(Niccolo's Business Unusual)剧情取得 | |||
| Pegasus Helm | Centaur Hide | 5 | Fierce Face | 4 | ||
| Skull Head | Cursed Bone | 13 | Skeleton | 7 | ||
| Bloody Mask | Fossil | 18 | Fierce Face | 5 | ||
| Dragon's Mane | Dragon Skin | 20 | Land Dragon | 6 | ||
| General's Helm | Dragon Scales | 28 | Mad Mallard | 8 | ||
| Captain's Helm | Adamantite | 29 | Mad Mallard | 6-7 | ||
| 帽子 | ||||||
| 名称 | 原料 | 防御力 | 入手敌人 | 掉落级别 | 商店价格 | 商店级别 |
| Wind Cap | ToppleCotton | 1 | Spiny Cone | 4-8 | ||
| Milane Crown | WendelSilver | 2 | Fierce Face | 6 | ||
| Vitum Ribbon | Sultan'sSilk | 3 | Succubus | 4 | ||
| JadeBand | JuddHemp | 4 | Kid Dragon | 7 | ||
| Ruby Band | JuddHemp | 4 | Garuda | 7 | ||
| Heros Crown | VizelGold | 6 | Fierce Face | 8 | ||
| Moonrock Tiara | TuttleRock | 6 | Succubus | 3 | ||
| Ancient Tiara #2 | TuttleRock | 6 | Succubus | 7 | ||
| Spirit Ribbon | AltenaFelt | 8 | Succubus | 5 | ||
| Ancient Tiara #1 | AltenaFelt | 8 | Succubus | 6 | ||
| Jesters Cap | MaiaLead | 8 | Fierce Face | 7 | ||
| 鳞铠 | ||||||
| 名称 | 原料 | 防御力 | 入手敌人 | 掉落级别 | 商店价格 | 商店级别 |
| Menos Hauberk | Menos Bronze | 5 | 120 | 1 | ||
| Iron Hauberk | Forsena Iron | 8 | 120 | 2 | ||
| Steel Hauberk | Granz Steel | 13 | 120 | 3 | ||
| Lorant Hauberk | Lorant Silver | 16 | 600 | 4 | ||
| Wendel Hauberk | Wendel Silver | 19 | 720 | 5 | ||
| Vizel Hauberk | Vizel Gold | 28 | 960 | 6 | ||
| Ishe Hauberk | Ishe Platinum | 34 | 1200 | 7 | ||
| Skeleton Mail | AnimalBone | 7 | Skeleton | 8 | ||
| Goddess Mail | WendelSilver | 19 | Polter Box | 7-8 | ||
| Heros Armor | VizelGold | 27 | Sand Scorpion | 8 | ||
| Dragons Mail | DragonScales | 53 | Land Dragon | 7 | ||
| 长袍 | ||||||
| 名称 | 原料 | 防御力 | 入手敌人 | 掉落级别 | 商店价格 | 商店级别 |
| Ancient Robe | Sultan'sSilk | 7 | Tomato Man | 5 | ||
| Vestment | Sultan'sSilk | 7 | Specter | 7 | ||
| Black Robe | AltenaFelt | 18 | Tomato Man | 6 | ||
| Specter | 8 | |||||
| Pheonix Robe | DragonSkin | 26 | Garuda | 8 | ||
| Dragons Robe | DragonSkin | 26 | Kid Dragon | 8 | ||
| 护手 | ||||||
| 名称 | 原料 | 防御力 | 入手敌人 | 掉落级别 | 商店价格 | 商店级别 |
| Menos Gauntlet | Menos Bronze | 2 | 50 | 1 | ||
| Iron Gauntlet | Forsena Iron | 3 | 100 | 2 | ||
| Steel Gauntlet | Granz Steel | 5 | 50 | 3 | ||
| Lorant Gauntlet | Lorant Silver | 7 | 250 | 4 | ||
| Wendel Gauntlet | Wendel Silver | 8 | 300 | 5 | ||
| Vizel Gauntlet | Vizel Gold | 13 | 400 | 6 | ||
| Ishe Gauntlet | Ishe Platinum | 16 | 500 | 7 | ||
| 指环 | ||||||
| 名称 | 原料 | 防御力 | 入手敌人 | 掉落级别 | 商店价格 | 商店级别 |
| Fastest Wheel | OakWood | 3 | 豆一族を探せ(Catchin' Lilipeas)剧情后访问海港(*) | |||
| Revive Ring | OakWood | 3 | Pちゃん(Pee-Wee Birdie)剧情取得 | |||
| Forbidden Ring | OakWood | 3 | Wisdom of Gaeus剧情取得 | |||
| Cielmer Ring | LapisLazuli | 8 | Mushboom | 6-8 | ||
| Draupnir | VizelGold | 10 | 雪原の妖精(The Nordic Snowfield)剧情取得 | |||
| Dragons Ring | DragonScales | 40 | Sky Dragon | 7 | ||
| 靴子 | ||||||
| 名称 | 原料 | 防御力 | 入手敌人 | 掉落级别 | 商店价格 | 商店级别 |
| Menos Boots | Menos Bronze | 2 | 50 | 1 | ||
| Iron Boots | Forsena Iron | 3 | 100 | 2 | ||
| Steel Boots | Granz Steel | 5 | 50 | 3 | ||
| Lorant Boots | Lorant Silver | 7 | 250 | 4 | ||
| Wendel Boots | Wendel Silver | 8 | 300 | 5 | ||
| Vizel Boots | Vizel Gold | 13 | 400 | 6 | ||
| Ishe Boots | Ishe Platinum | 16 | 500 | 7 | ||
| 披风 | ||||||
| 名称 | 原料 | 防御力 | 入手敌人 | 掉落级别 | 商店价格 | 商店级别 |
| Rabite Ear | Animal Hide | 6 | Rabite | 8 | ||
| 垂饰 | ||||||
| 名称 | 原料 | 防御力 | 入手敌人 | 掉落级别 | 商店价格 | 商店级别 |
| Wish Bone | Wish bone | 4 | Skeleton | 4 | ||
| Ninjas Charm | Topple Cotton | 6 | Mad Mallard | 5 | ||
| Destiny Dice | Ivory | 8 | Mad Mallard | 6 | ||
| Wolf Spirit | Lorant Silver | 9 | Howler | 6 | ||
| Dragon Bone | Cursed Bone | 12 | Specter | 4 | ||
| Brisingamen | Vizel Gold | 15 | Succubus | 8 | ||
| Magic Beads | Lorimar Iron | 22 | Tomato Man | 8 | ||











