短剑 | 片手剑 | 片手斧 |
小巧的匕首,有各种形状。攻击范围小,速度快,无法装备盾 | 长剑,双刃、尖头,单手即可运用自如,攻击范围适中 | 单刃斧,单手就可以使用。速度要比长剑慢一些 |
大剑 | 枪 | 连枷 |
需要双手使用的大剑,能造成巨大的伤害,由于重量增加了,挥动速度比片手剑慢 | 带有突刺的长棍,远离对手进行攻击的选择。有多种使用方法,攻击速度略慢于大剑,无法装备盾 | 出色的打击力,出色的速度,唯一的不足就是无法装备盾 |
战斧 | 战锤 | 枪弓 |
可以轻易把敌人砍成碎片,但重量使速度大打折扣,盾装备不能 | 巨大的双手持的斧子,如果忽略重量的话,但看杀伤力还是不错的选择 | 远可射、近可打,是远程攻击的最佳选择,遗憾的是无法装备盾 |
杖 | 拳套 | |
有着多种使用方法的长杖,有独特的攻击范围,速度比长枪慢,盾装备不能 | 没有什么比戴着强化手套打人更痛快了,快速的打击速度弥补了狭小的攻击范围。无法装备盾 |
短剑 | ||||||
名称 | 原料 | 攻击力 | 入手敌人 | 掉落级别 | 商店价格 | 商店级别 |
Menos Knife | Menos Bronze | 9 | 90 | 1 | ||
Iron Knife | Forsena Iron | 14 | 180 | 2 | ||
Steel Knife | Granz Steel | 18 | 360 | 3 | ||
Lorant Knife | Lorant Silver | 23 | 450 | 4 | ||
Wendel Knife | Wendel Silver | 28 | 540 | 5 | ||
Vizel Knife | Vizel Gold | 32 | 720 | 6 | ||
Ishe Knife | Ishe Platinum | 37 | 900 | 7 | ||
Throat Slitter | Snake Scales | 24 | Dainslaif | 3 | ||
Orihalcon | Orihalcon | 34 | Dainslaif | 5 | ||
Death Stroke | Cursed Bone | 44 | Dainslaif | 6 | ||
Crimson Glare | Biella Rock | 58 | Dainslaif | 7 | ||
连击x3 |
片手剑 | ||||||
名称 | 原料 | 攻击力 | 入手敌人 | 掉落级别 | 商店价格 | 商店级别 |
Menos Sword | Menos Bronze | 10 | 100 | 1 | ||
Iron Sword | Forsena Iron | 15 | 200 | 2 | ||
Steel Sword | Granz Steel | 20 | 400 | 3 | ||
Lorant Sword | Lorant Silver | 25 | 500 | 4 | ||
wendel Sword | Wendel Silver | 30 | 600 | 5 | ||
Vizel Sword | Vizel Gold | 35 | 800 | 6 | ||
Ishe Sword | Ishe Platinum | 40 | 1000 | 7 | ||
Dragonsbane | Dragon Skin | 25 | Dark Stalker | 5 | ||
Levatine | Obsidian | 26 | Dark Stalker | 4 | ||
Moldy Goo | 6 | |||||
Sword Of Fate | Ishe Platinum | 40 | *在ティアストーン时选珍珠姬为同伴后同琉璃交谈得到 | |||
Durandal | Vizel Gold | 40 | Dark Stalker | 6 | ||
Ragnarok | Altena Alloy | 50 | Dark Stalker | 8 | ||
连击x3 |
片手斧 | ||||||
名称 | 原料 | 攻击力 | 入手敌人 | 掉落级别 | 商店价格 | 商店级别 |
Menos Axe | Menos Bronze | 10 | 100 | 1 | ||
Iron Axe | Forsena Iron | 15 | 200 | 2 | ||
Steel Axe | Granz Steel | 20 | 400 | 3 | ||
Lorant Axe | Lorant Silver | 25 | 500 | 4 | ||
Wendel Axe | Wendel Silver | 30 | 600 | 5 | ||
Vizel Axe | Vizel Gold | 35 | 800 | 6 | ||
Ishe Axe | Ishe Platinum | 40 | 1000 | 7 | ||
Black Elk | Obsidian | 26 | Goblin | 3 | ||
Silver Crane | Wendel Silver | 30 | Goblin | 5 | ||
Snow Deer | Ishe Platinum | 40 | Goblin | 6 | ||
连击x3 |
大剑 | ||||||
名称 | 原料 | 攻击力 | 入手敌人 | 掉落级别 | 商店价格 | 商店级别 |
Menos 2HSword | Menos Bronze | 12 | 150 | 1 | ||
Iron 2HSword | Forsena Iron | 18 | 300 | 2 | ||
Steel 2HSword | Granz Steel | 25 | 600 | 3 | ||
Lorant 2HSword | Lorant Silver | 31 | 750 | 4 | ||
Wendel 2HSword | Wendel Silver | 37 | 900 | 5 | ||
Vizel 2HSword | Vizel Gold | 43 | 1200 | 6 | ||
Ishe 2HSword | Ishe Platinum | 50 | 1500 | 7 | ||
Doom Bringer | Ash Wood | 31 | Dark Stalker | 7 | ||
Brave Blade | Ankh Rock | 37 | Dainslaif | 4 | ||
Murasama Blade | Altena Alloy | 62 | Dainslaif | 8 | ||
Excalibur | Altena Alloy | 62 | Moldy Goo | 8 | ||
Heishishorin | Altena Alloy | 62 | *需要有沙加·开扩者2的存档,打败不死皇帝第二形态后取得 | |||
连击x3 |
战斧 | ||||||
名称 | 原料 | 攻击力 | 入手敌人 | 掉落级别 | 商店价格 | 商店级别 |
Menos 2HAxe | Menos Bronze | 12 | 150 | 1 | ||
Iron 2HAxe | Forsena Iron | 18 | 300 | 2 | ||
Steel 2HAxe | Granz Steel | 25 | 600 | 3 | ||
Lorant 2HAxe | Lorant Silver | 31 | 750 | 4 | ||
Wendel 2HAxe | Wendel Silver | 37 | 900 | 5 | ||
Vizel 2HAxe | Vizel Gold | 43 | 1200 | 6 | ||
Ishe 2HAxe | Ishe Platinum | 50 | 1500 | 7 | ||
Langse Axe | Ivory | 30 | Goblin | 7 | ||
Earth Splitter | Lorant Silver | 31 | Goblin | 4 | ||
Sweet Revenge | Nemesis Rock | 59 | Goblin | 8 | ||
&连击x3 |
战锤 | ||||||
名称 | 原料 | 攻击力 | 入手敌人 | 掉落级别 | 商店价格 | 商店级别 |
Menos Hammer | Menos Bronze | 12 | 150 | 1 | ||
Iron Hammer | Forsena Iron | 18 | 300 | 2 | ||
Steel Hammer | Granz Steel | 25 | 600 | 3 | ||
Lorant Hammer | Lorant Silver | 31 | 750 | 4 | ||
Wendel Hammer | Wendel Silver | 37 | 900 | 5 | ||
Vizel Hammer | Vizel Gold | 43 | 1200 | 6 | ||
Ishe Hammer | Ishe Platinum | 50 | 1500 | 7 | ||
Doom hammer | Ebony Wood | 19 | Cursed Doll | 5 | ||
Peace Maker | Cursed Bone | 38 | Cursed Doll | 6 | ||
Thors Hammer | Pedan Stone | 44 | Cursed Doll | 7 | ||
Judges Gavel | LorimarIron | 56 | Cursed Doll | 8 | ||
连击x3 |
枪 | ||||||
名称 | 原料 | 攻击力 | 入手敌人 | 掉落级别 | 商店价格 | 商店级别 |
Menos Spear | Menos Bronze | 11 | 120 | 1 | ||
Iron Spear | Forsena Iron | 16 | 240 | 2 | ||
Steel Spear | Granz Steel | 22 | 480 | 3 | ||
Lorant Spear | Lorant Silver | 28 | 600 | 4 | ||
Wendel Spear | Wendel Silver | 33 | 720 | 5 | ||
Vizel Spear | Vizel Gold | 39 | 960 | 6 | ||
Ishe Spear | Ishe Platinum | 45 | 1200 | 7 | ||
True Spear | Coral | 17 | Sahagin | 4 | ||
Imp | 4-7 | |||||
Fiery Stabber | Maple Wood | 31 | Sahagin | 6 | ||
Giants Spear | Fossil Wood | 36 | Sahagin | 7 | ||
Star Gazer | Vinek Rock | 42 | Sagahin | 5 | ||
Devils Fork | Altena Alloy | 56 | Sagahin | 8 | ||
Imp | 8 | |||||
&
连击x4 |
杖 | ||||||
名称 | 原料 | 攻击力 | 入手敌人 | 掉落级别 | 商店价格 | 商店级别 |
Menos Staff | Menos Bronze | 7 | 60 | |||
Iron Staff | Forsena Iron | 11 | 120 | |||
Steel Staff | Granz Steel | 15 | 240 | |||
Lorant Staff | Lorant Silver | 18 | 300 | |||
Wendel Staff | Wendel Silver | 22 | 360 | |||
Vizel Staff | Vizel Gold | 26 | 480 | |||
Ishe Staff | Ishe Platinum | 30 | 600 | |||
Gambantein | Baobab Wood | 10 | Tomato Man | 3 | ||
Caduceus | Ebony Wood | 12 | Tomato Man | 4 | ||
Cernunnos Rod | Dior Wood | 25 | Tomato Man | 7 | ||
连击x4 |
拳套 | ||||||
名称 | 原料 | 攻击力 | 入手敌人 | 掉落级别 | 商店价格 | 商店级别 |
Menos Glove | Menos Bronze | 8 | 80 | 1 | ||
Iron Glove | Forsena Iron | 13 | 160 | 2 | ||
Steel Glove | Granz Steel | 17 | 320 | 3 | ||
Lorant Glove | Lorant Silver | 21 | 400 | 4 | ||
Wendel Glove | Wendel Silver | 26 | 480 | 5 | ||
Vizel Glove | Vizel Gold | 30 | 640 | 6 | ||
Ishe Glove | Ishe Platinum | 35 | 800 | 7 | ||
Gigas Glove | Centaur Hide | 18 | Narcissos | 4 | ||
Molebear | 8 | |||||
Spiral Claw | Tortise Shell | 19 | Narcissos | 3 | ||
Ape Mummy | 4 | |||||
Skull desect | Cursed Bone | 30 | Narcissos | 5 | ||
Ape Mummy | 8 | |||||
Holy Glove | Dragon Skin | 32 | Narcissos | 6-7 | ||
Salesman Glove | Altena Alloy | 43 | Narcissos | 8 | ||
连击x5 |
连枷 | ||||||
名称 | 原料 | 攻击力 | 入手敌人 | 掉落级别 | 商店价格 | 商店级别 |
Menos Flail | Menos Bronze | 8 | 80 | 1 | ||
Iron Flail | Forsena Iron | 13 | 160 | 2 | ||
Steel Flail | Granz Steel | 17 | 320 | 3 | ||
Lorant Flail | Lorant Silver | 21 | 400 | 4 | ||
Wendel Flail | Wendel Silver | 26 | 480 | 5 | ||
Vizel Flail | Vizel Gold | 30 | 640 | 6 | ||
Ishe Flail | Ishe Platinum | 35 | 800 | 7 | ||
Juggernaut | Ivory | 20 | Springball | 3 | ||
Gigas Flail | Maia Lead | 22 | Springball | 5 | ||
Divine Flail | Gaeus's Tears | 44 | Springball | 8 | ||
连击x7 |
弓 | ||||||
名称 | 原料 | 攻击力 | 入手敌人 | 掉落级别 | 商店价格 | 商店级别 |
Menos Bow | Menos Bronze | 8 | 70 | 1 | ||
Iron Bow | Forsena Iron | 12 | 140 | 2 | ||
Steel Bow | Granz Steel | 16 | 280 | 3 | ||
Lorant Bow | Lorant Silver | 20 | 350 | 4 | ||
Wendel Bow | Wendel Silver | 24 | 420 | 5 | ||
Vizel Bow | Vizel Gold | 28 | 560 | 6 | ||
Ishe Bow | Ishe Platinum | 32 | 700 | 7 | ||
Elder Bow #1 | Oak Wood | 6 | Chobin Hood | 3 | ||
Elder Bow #2 | Holly Wood | 10 | Chobin Hood | 4 | ||
Archenon | Baobab Wood | 13 | Chobin Hood | 5 | ||
Sidewinder | Ebony Wood | 16 | Chobin Hood | 6 | ||
Waveruck | Maple Wood | 23 | Chobin Hood | 7 | ||
Sacred Bow | DiorWood | 33 | Chobin Hood | 8 | ||
连击x3
|